Etki buyuklugu degerlerinizi hesaplayin, donusturun ve yorumlayin
Bilinen etki buyuklugu degerinizi girin, yorumunu gorun.
Standardize ortalama farki (iki grup karsilastirmasi)
| Deger | Yorum |
|---|---|
| |d| < 0.20 | Ihmal edilebilir |
| 0.20 ≤ |d| < 0.50 | Kucuk etki |
| 0.50 ≤ |d| < 0.80 | Orta etki |
| |d| ≥ 0.80 | Buyuk etki |
Kaynak: Cohen (1988)
Pearson korelasyon katsayisi
| Deger | Yorum |
|---|---|
| |r| < 0.10 | Ihmal edilebilir |
| 0.10 ≤ |r| < 0.30 | Kucuk etki |
| 0.30 ≤ |r| < 0.50 | Orta etki |
| |r| ≥ 0.50 | Buyuk etki |
Kaynak: Cohen (1988)
Varyans orani (ANOVA)
| η² | ω² | Yorum |
|---|---|---|
| 0.01 | 0.01 | Kucuk etki |
| 0.06 | 0.06 | Orta etki |
| 0.14 | 0.14 | Buyuk etki |
Kaynak: Cohen (1988)
ANOVA icin standart etki buyuklugu
| Deger | Yorum |
|---|---|
| f = 0.10 | Kucuk etki |
| f = 0.25 | Orta etki |
| f = 0.40 | Buyuk etki |
Kaynak: Cohen (1988)
Coklu regresyon etki buyuklugu
| Deger | Yorum |
|---|---|
| f² = 0.02 | Kucuk etki |
| f² = 0.15 | Orta etki |
| f² = 0.35 | Buyuk etki |
Kaynak: Cohen (1988)
Oran orani (lojistik regresyon)
| Deger | Yorum |
|---|---|
| 1.5 veya 0.67 | Kucuk etki |
| 2.5 veya 0.40 | Orta etki |
| 4.0 veya 0.25 | Buyuk etki |
Kaynak: Chen et al. (2010)
Istatistiksel anlamlilik (p degeri), orneklem buyuklugunden etkilenir ve pratik onemi gostermez. Etki buyuklugu ise bulunan farkin veya iliskinin gercek buyuklugunu gosterir. APA 7 ve diger yayin kilavuzlari, arastirmalarda etki buyuklugu raporlanmasini zorunlu kilar.